Futtermischwagen – PREISLISTE

MF 270

MF 300

MF 320

MF 340

MF 365

MF 380

MF 400
Sie halten das Telefon in der Hand und können sofort per Knopfdruck anrufen:
Vergleich von Modellen
Modell | Höhe (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Menge Mischung (m3) | Motorleistung erforderlich (HP) | Anzahl Rationen für Kühe | Anzahl Rationen für Bullen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MechFiber 250 | 2.523 | 2.380 | 4.850 | 2.500 | 8 | 55 | 30-50 | 60-100 |
![]() | MechFiber 270 | 2.694 | 2.541 | 4.850 | 3.000 | 10 | 70 | 40-60 | 80-120 |
![]() | MechFiber 280 | 2.563 | 2.380 | 6.250 | 2.750 | 11,5 | 70 | 50-60 | 100-120 |
![]() | MechFiber 300 | 2.585 | 2.482 | 6.250 | 3.800 | 12 | 80 | 48-72 | 96-144 |
![]() | MechFiber 320 | 2.805 | 2.541 | 6.250 | 3.800 | 14 | 80 | 55-85 | 110-170 |
![]() | MechFiber 345 | 2.932 | 2.619 | 6.520 | 6.000 | 16 | 90 | 65-100 | 130-200 |
![]() | MechFiber 350 | 3.112 | 2.856 | 6.250 | 5.500 | 17 | 90 | 85-120 | 170-220 |
![]() | MechFiber 365 | 3.020 | 2.665 | 7.250 | 8.000 | 20 | 105 | 100-140 | 200-280 |
![]() | MechFiber 370 | 3.200 | 2.856 | 7.250 | 8.000 | 20 | 105 | 100-140 | 200-280 |
![]() | MechFiber 380 | 3.201 | 2.819 | 7.600 | 9.000 | 24 | 115 | 120-170 | 240-320 |
![]() | MechFiber 400 | 3.421 | 3.009 | 7.600 | 10.000 | 28 | 120 | 140-200 | 300-400 |
Preisliste
Modell | m3 | Tragfähigkeit (kg) | NEUE Maschine | ECO Maschine | RENOVIERT |
---|---|---|---|---|---|
MF 320 | 14 | 3.800 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | individuelle Vereinbarung |
MF 345 | 16 | 6.000 | Auf Anfrage | / | individuelle Vereinbarung |
MF 365 | 20 | 8.000 | Auf Anfrage | / | individuelle Vereinbarung |
MF 380 | 24 | 9.000 | Auf Anfrage | / | individuelle Vereinbarung |
MF 400 | 28 | 10.000 | Auf Anfrage | / | individuelle Vereinbarung |
Die Preise verstehen sich AUSSCHLIESSLICH MWST. Prüfen Sie vor Abgabe eines Angebots oder Kaufs die mögliche Preisänderung des Mischwagens, des Transports und des Zubehörs.
Bei der Bestellung ist es möglich, eine spätere Lieferung zu vereinbaren.
NEUE und ECO Mischwagen
- hydraulische Bremsen und Fuß
- Lichter und Blinker
- Kardanwelle
- Magnete am Auswurffach, Auswurf auf der linken Seite
- ab 20 m3 Tandem-Doppelachser
- Automatisches Ölen für das Modell MF 370 und kleinere
- Ölbad für Modell MF 380 oder größere
- ECO – Fahrgestell und Vollantriebsräder recycelt (die Maschine ist ansonsten neu)
- 1 Jahr Garantie auf NEUE Maschinen
ÜBERHOLTE Mischwagen
- Wiederherstellungsservice in Slowenien gemäß KEENAN-Standards
- Neue Rührschüssel (normal oder Hardox)
- Standardanzahl stärkerer HD-Messer
- Automatisches Ölen der Antriebsketten
- Neue Gummis an den Rührwerken und Dichtungen rund um die Heckklappe
- Einstellungen des Abstandes zwischen den Rührwerken und der Wand und zwischen der Auswurfschnecke und der Wand
- Sandstrahlen und Schutz durch Neulackierung
- Sicherheitsaufkleber und deutsche Aufkleber mit Gebrauchsanweisung
- Überprüfung aller Systeme und Teile auf Normalbetrieb.
- Wenn der Mischwagen fertig ist, starten wir ihn gemeinsam bei Ihnen vor Ort mit dem ersten Mischen.
- Wir bekommen Maschinen hauptsächlich aus europäischen Märkten von landwirtschaftlichen Betrieben, die neue oder größere Maschinen kaufen, bevor sie in den Anzeigen veröffentlicht werden.
- Vor dem Kauf prüfen wir im Stammwerk die Geschichte und den grundsätzlichen Aufbau der Maschine.
Zusätzliche Optionen
- Ballengabel
- InTouch-Controller
- verschiedene Anbau- und Auswurfarten, verschiedene Arten der Hydraulik, Größenanpassungen
InTouch – eine computergesteuerte Waage, überwacht die Beladung jeder Mahlzeitkomponente, zählt Umdrehungen, misst Abfall und Reste.
- Internetverbindung mit dem Computer oder Telefon des Eigentümers/Beraters.
- Sendet Alarme bei unerwarteten Änderungen in der Futter- oder Milchproduktion.
- Bei jeder Änderung wird eine neue Portion zur sofortigen Verwendung direkt an die Maschine gesendet.
Finanzierungsmöglichkeiten
Anzahlung (in %) | 24 Monate Zahlung | 36 Monate Zahlung | 48 Monate Zahlung | 60 Monate Zahlung | 72 Monate Zahlung | 84 Monate Zahlung |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3,72 | 2,54 | 1,95 | 1,60 | 1,38 | 1,22 |
20 | 3,50 | 2,38 | 1,83 | 1,50 | 1,29 | 1,14 |
25 | 3,27 | 2,23 | 1,71 | 1,40 | 1,20 | 1,06 |
30 | 3,05 | 2,07 | 1,59 | 1,30 | 1,11 | 0,98 |
Alle Werte stellen Prozentsätze des Kaufpreises dar.
Grundlage für Steuerzahler ist der Nettokaufpreis ohne Mehrwertsteuer, für natürliche Personen der Verkaufspreis mit Mehrwertsteuer.
Für nähere Informationen und Berechnungen rufen Sie bitte an oder schreiben Sie eine E-Mail.
BEISPIEL:
Einkaufswert – 20.000,00 € + MwSt
20 % Anzahlung und 60 Monatszahlungen für einen steuerpflichtigen Betrieb
Monatliche Rate – 300,00 €
Sie zahlen sofort eine Anzahlung von 20 % – 4.000,00 € und eine Steuer von 4.400,00 €, die Sie monatlich oder vierteljährlich erstattet bekommen.